Progressiver Rückgang der COVID-19-Fälle in der Dominikanischen Republik gemeldet


SANTO DOMINGO – Nach den Bulletins des Gesundheitsministeriums zu urteilen, ist in der Dominikanischen Republik ein progressiver Rückgang der Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus zu verzeichnen.

An diesem Samstag wurden nur 250 neue COVID-19-Fälle und nur ein Todesfall gemeldet, das sind 144 Infektionen und zwei Todesfälle weniger als am Freitag.

Die Zahlen erscheinen im Bulletin Nr. 373 der Generaldirektion für Epidemiologie (DIGEPI), in dem es heißt, dass in den 24 Stunden des Bezugszeitraums 7.918 Proben im Land bearbeitet wurden.

Zahlen zu Infektionen und Todesfällen im März

  1. März – 381 Infektionen, 6 Todesfälle
  2. März – 203 Infektionen, 12 Todesfälle
  3. März – 572 Infektionen, 12 Todesfälle
  4. März – 619 Infektionen, 9 Todesfälle
  5. März – 695 Infektionen, 11 Todesfälle
  6. März – 573 Infektionen, 12 Todesfälle
  7. März – 587 Infektionen, 10 Todesfälle
  8. März – 279 Infektionen, 7 Todesfälle
  9. März – 252 Infektionen, 12 Todesfälle
  10. März – 390 Infektionen, 7 Todesfälle
  11. März – 755 Infektionen, 6 Todesfälle
  12. März – 529 Infektionen, 9 Todesfälle
  13. März – 164 Infektionen, 1 Todesfall
  14. März – 429 Infektionen, 9 Todesfälle
  15. März – 254 Infektionen, 4 Todesfälle
  16. März – 495 Infektionen, 11 Todesfälle
  17. März – 570 Infektionen, 11 Todesfälle
  18. März – 615 Fälle, 9 Todesfälle
  19. März – 523 Infektionen, 5 Todesfälle
  20. März – 487 Fälle, 7 Todesfälle
  21. März – 474 Infektionen, 3 Todesfälle
  22. März – 313 Infektionen, 3 Todesfälle
  23. März – 401 Infektionen, 8 Todesfälle
  24. März – 402 Infektionen, 6 Todesfälle
  25. März – 389 Fälle, 6 Todesfälle
  26. März – 364 Infektionen, 3 Todesfälle
  27. März – 250 Infektionsfälle, 1 Todesfall

Weitere Artikel

Translate »